新闻资讯
永辉超市8月6日大量走动平台共发生15笔成交,共计成交量2450.00万股,成交金额5120.50万元。成交价钱均为2.09元,相对当天收盘价折价8.33%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生45笔大量走动,共计成交金额为2.01亿元。
证券时报·数据宝统计浮现,永辉超市当天收盘价为2.28元,高涨3.64%,日换手率为1.27%,成交额为2.59亿元,全上帝力资金净流入2889.32万元,近5日该股累计高涨4.11%,近5日资金共计净流入1160.79万元。
两融数据浮现,该股最新融资余额为8.54亿元,近5日减少528.02万元,降幅为0.61%。北向资金动态上,沪股通最新捏有该股4959.03万股,近5日增多676.95万股,增幅为15.81%。(数据宝)
8月6日永辉超市大量走动一览
原标题:君实生物:累计回购股份815871股
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方生意部 | 卖方生意部 |
---|---|---|---|---|---|
365.00 | 762.85 | 2.09 | -8.33 | 中信证券股份有限公司南京双龙大路证券生意部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
300.00 | 627.00 | 2.09 | -8.33 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券生意部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
265.00 | 553.85 | 2.09 | -8.33 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券生意部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
225.00 | 470.25 | 2.09 | -8.33 | 中国星河证券股份有限公司南京洪武路证券生意部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
190.00 | 397.10 | 2.09 | -8.33 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
185.00 | 386.65 | 2.09 | -8.33 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券生意部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
175.00 | 365.75 | 2.09 | -8.33 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券生意部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
150.00 | 313.50 | 2.09 | -8.33 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大路证券生意部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
135.00 | 282.15 | 2.09 | -8.33 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
100.00 | 209.00 | 2.09 | -8.33 | 中国海外金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
100.00 | 209.00 | 2.09 | -8.33 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
100.00 | 209.00 | 2.09 | -8.33 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大路证券生意部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
100.00 | 209.00 | 2.09 | -8.33 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 |
30.00 | 62.70 | 2.09 | -8.33 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 | 30.00 | 62.70 | 2.09 | -8.33 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金钞票证券有限公司北京科学院南路证券生意部 | ]article_adlist-->
(著作起原:证券时报网)
著作起原:证券时报网原标题:永辉超市现15笔大量走动 均为折价成交买球下单平台
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APPPowered by 买球的app排行榜前十名推荐-十大正规买球的app排行榜推荐 @2013-2022 RSS地图 HTML地图